Ubiquiti AirFiber, 1.4Gbps+ Backhaul, 24GHz
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
zzgl. Versandkosten
Artikel nicht in gewünschter Menge verfügbar, Lieferzeit auf Anfrage
- Bestand: 0
- Artikel-Nr.: 107751
- Hersteller: Ubiquiti
- Hersteller Artikel-Nr.: AF-24(EU)
- EAN Nummer: 810354022043
- Gewicht: 16.98kg
- Fragen zum Artikel?
Downloads
Bietet einen Durchsatz von bis zu 1,5+ Gbit/s bei einer Reichweite von bis zu 13+ km.... mehr
Produktinformationen "Ubiquiti AirFiber, 1.4Gbps+ Backhaul, 24GHz"
Bietet einen Durchsatz von bis zu 1,5+ Gbit/s bei einer Reichweite von bis zu 13+ km.
24 GHz, 13+ km Verbindungsreichweite
1,5+ Gbit/s Durchsatz
Separate integrierte TX- und RX-Antennen
Integrierte GPS-Synchronisierung
1+ Mpps-Verarbeitung
Notiz . Dieses Produkt sollte paarweise gekauft werden, um Verbindungen zu bilden.
Technische Spezifikationen
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 649 x 426 x 303 mm (25,55 x 16,77 x 11,93") |
| Gewicht | 10,5 kg (23,15 Pfund) |
| Montage | Mastmontagesatz (im Lieferumfang enthalten) |
| Windbelastung | 480 N bei 200 km/h (108 lbf bei 125 mph) |
| Windüberlebensfähigkeit | 200 km/h (125 mph) |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port (1) 10/100 MbE RJ45-Port |
| Hilfsanschluss | (1) RJ-12, Ausrichtungston-Anschluss |
| Power-Methode | Passives PoE |
| Stromversorgung | 50 V, 1,2 A PoE GigE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42–58 V Gleichstrom |
| Max. Energieverbrauch | 50 W |
| Arbeitsfrequenz | 24,05 – 24,25 GHz |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C (-40 bis 131 °F) |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| System | |
| Max. Durchsatz | 1,5+ Gbit/s |
| Ma. Reichweite | 13+ km |
| Pakete pro Sekunde | 1+ Million |
| Verschlüsselung | 128-Bit-AES |
| Uplink/Downlink-Verhältnis | 50 % fest |
| RF | |
| GPS | GPS-Uhrsynchronisation |
| EIRP | ~33 dBm (FCC/IC) ~20 dBm (CE) ~40 dBm (Andere Regionen) |
| Frequenzgenauigkeit | ±2,5 ppm ohne GPS-Synchronisation ±0,2 ppm mit GPS-Synchronisation |
| Kanalbandbreite | 100 MHz |
| Arbeitsfrequenz | 24,05 – 24,25 GHz |
| Betriebskanäle | 24,1 GHz, 24,2 GHz |
| Modulation | 64QAM MIMO 16QAM MIMO QPSK MIMO QPSK SISO ¼x QPSK SISO |
| Gewinnen Sie TX RX |
33 dBi 38 dBi |
| Strahlbreite | < 3,5° |
| Verhältnis von vorne nach hinten | 70 dB |
| Polarisation | Doppelt geneigt |
| Kreuzpolaritätsisolation | > 28 dB |
| LEDs | |
| System | (8) Status-LEDs: Geschwindigkeit des Datenports Verbindung/Aktivität des Datenports Geschwindigkeit des Konfigurationsports Verbindung/Aktivität des Konfigurationsports GPS-Synchronisation Modulationsmodus Master/Slave- HF-Status (1) Zweistellige LED-Anzeige, kalibriert in dBm |
Weiterführende Links zu "Ubiquiti AirFiber, 1.4Gbps+ Backhaul, 24GHz"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen